Öregdiákok Vácott
Végzés éve (+ jelzi a tablókép meglétét)
2024A | 2024B | 2024C | 2023A | 2023B | 2023C | 2022A | 2022B+ | 2022C | 2021A | 2021B | 2021C+ | 2020A+ | 2020B+ | 2020C | 2019A | 2019B | 2019C | 2018A | 2018B | 2018C | 2017A | 2017B | 2017C | 2016A | 2016B | 2016C+ | 2015A | 2015B | 2015C | 2014A | 2014C | 2013A | 2013B | 2013C+ | 2012A | 2012B | 2012C+ | 2011A | 2011B+ | 2011C | 2010A+ | 2010B | 2010C+ | 2009A+ | 2009B | 2009C+ | 2008A+ | 2008B+ | 2007A+ | 2007B+ | 2007C+ | 2006A+ | 2006B+ | 2006C+ | 2005A+ | 2005B+ | 2005C+ | 2004A+ | 2004B+ | 2003A+ | 2003B+ | 2002A+ | 2002B+ | 2001A+ | 2001B+ | 2000A+ | 2000B+ | 1999A+ | 1999B+ | 1998A+ | 1998B+ | 1997A+ | 1997B+ | 1996A+ | 1996B+ | 1995A+ | 1995B+
1951A+ | 1951B+ | 1950A | 1950B | 1949+ | 1948+ | 1947+ | 1946 | 1945 | 1944+ | 1943+ | 1942+ | 1941+ | 1940+ | 1939+ | 1938+ | 1937+ | 1936+ | 1935+ | 1934+ | 1933 | 1932+ | 1931 | 1930+ | 1929+ | 1928 | 1927+ | 1926+ | 1925 | 1924+ | 1923+ | 1922 | 1921+ | 1920 | 1919 | 1918+ | 1917 | 1916 | 1915+ | 1914 | 1913+ | 1912 | 1911+ | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1897+
Statisztika:
Osztályok száma: 132
Tablóképek száma: 72
Diákok létszáma: 3967
Készítették: Juhász Gábor és Gutbrod András
Program: oregnevsor_gen v2.1
Utolsó frissítés: 2024. 12. 01. 0:54:04
2024A | |
osztályfőnök: Csongor-Kiss Rita (5-12.) |
1. Balogh Borbála Márta | 17. Lázi Kata | ||
2. Czike Viola | 18. Manczur Merse | ||
3. Erdélyi Eszter | 19. Marincsák Zoltán | ||
4. Fornay Piroska | 20. Mendyk Hanna | ||
5. Gável Márton | 21. Mészáros Villő Veronika | ||
6. Gurbai Sámuel | 22. Murányi Sára | ||
7. Győrvári Zengő | 23. Palánki Mária | ||
8. Halász Anita Lili | 24. Pálfai Uros Mihály | ||
9. Hrabóczki Dániel József | 25. Pálinkás Rebeka | ||
10. Kalász András Koppány | 26. Palotás Réka Anna | ||
11. Kecskeméti-Bolyóczki Dominika | 27. Sárdi Flóra Csilla | ||
12. Kerti Csanád Levente | 28. Seregi Henrietta Emerencia | ||
13. Kosdi Luca | 29. Sreiner Johanna | ||
14. Kovács Domonkos | 30. Szász Anna Katalin | ||
15. Krajnik Milán | 31. Vörös Hanna Sára | ||
16. Lakatos Lilla Sára |
2024B | |
osztályfőnök: Ivony István (5-12.) |
1. Bodrogi Levente | 16. Palotás Napsugár Hedvig | ||
2. Daróczy Kata | 17. Pistyúr Imre | ||
3. Endreffy Dániel | 18. Samu Petra Kata | ||
4. Falta Rozanna Valentina | 19. Sándor Blanka Borbála | ||
5. Hadi Péter | 20. Selmeczi-Kovács Mihály | ||
6. Hegedűs Réka | 21. Sipos Panna | ||
7. Igerth Réka Franciska | 22. Soós Benedek | ||
8. Kolostori Dániel | 23. Szabadfalvi-Boldog Boróka | ||
9. Kovács Magor Ábel | 24. Szegeczky Zsuzsanna | ||
10. Kriaszter Ábel | 25. Szőke Júlia | ||
11. Kukaj Csanád | 26. Tóth Boglárka Emese | ||
12. Marosi László | 27. Varga Mirabella | ||
13. Pál Réka | 28. Vörös Natália | ||
14. Pálfalvi Marcell | 29. Zelei Sebestyén Attila | ||
15. Palotás Boróka Éva |
2024C | |
osztályfőnök: Pálfai Remig (9/Ny-12.) |
1. Baranyi Zsombor | 17. Lengyel Barnabás | ||
2. Békefi Levente Ferenc | 18. Lorenz Dániel | ||
3. Berczeli Júlia | 19. Mészáros Máté | ||
4. Bocsi Anna | 20. Mika Dominik | ||
5. Bozsonyik Boldizsár | 21. Mohácsi Boglárka | ||
6. Dózsa Anna Klára | 22. Molnár Lőrinc | ||
7. Fehér Martina | 23. Müller Zsófia | ||
8. Grósz Dorka Eszter | 24. Nyiri Anna Viktória | ||
9. Holman Sebestyén | 25. Paksy-Kliment Péter | ||
10. Horváth Gergely Gellért | 26. Pokorny Olivér | ||
11. Illés Petra | 27. Pozsonyi Patrik | ||
12. Kardos Réka Kincső | 28. Racs Adriána | ||
13. Királyhegyi Luca | 29. Simon Örs Sándor | ||
14. Kodoly András Róbert | 30. Szabó Lili Anna | ||
15. Kodoly Anna Izabella | 31. Tuboly Csenge | ||
16. Komáromi Gitta | 32. Villant Anna |
2023A | |
osztályfőnök: Horváthné Stumm Erzsébet (5-8.) |
osztályfőnök: dr. Vass Bálint Sch.P. (9-12.) |
1. Balkovics Áron | 14. Pazicska Dóra | ||
2. Bednárik Luca | 15. Stift Simon | ||
3. Czingráber Zsolt | 16. Szederkényi Pál | ||
4. Csatai Róbert | 17. Szmejkál Zsombor Vencel | ||
5. Izsák Gábor András | 18. Terray-Horváth Csenge | ||
6. Jakus András Lajos | 19. Terray-Horváth Dalma | ||
7. Kóródi Lőrinc | 20. Tomka Lukács István | ||
8. Kukaj Csenge | 21. Tomori Polli | ||
9. Laki Luca | 22. Tóth Márton Gergely | ||
10. Manczur Mátyás | 23. Tóth Mátyás Albert | ||
11. Molnár Sára | 24. Veres Csongor | ||
12. Neuhauser Noémi | 25. Virág Bálint | ||
13. Ókovács Benedek Imre | 26. Zahorecz Bence |
2023B | |
osztályfőnök: Dekiszky Csilla (5-12.) |
1. Bartha Flórián Sebestyén | 18. Moré Márta | ||
2. Deák Lili Dóra | 19. Nagy Barnabás | ||
3. Dobó Emese | 20. Palágyi Levente | ||
4. Farkas Hajna Ilona | 21. Pellet Teréz Klára | ||
5. Fenyvesi Gergely Csanád | 22. Pongrácz Botond Márk | ||
6. Földváry Annamária | 23. Pozsgai Dorottya | ||
7. Gács Barbara Lujza | 24. Reza Moazen Leila | ||
8. Garamvölgyi István | 25. Sinka Dóra Emma | ||
9. Guba Noémi | 26. Szántai Hédi | ||
10. Juhász Levente | 27. Szász Gyöngyvér | ||
11. Kerényi Csenge | 28. Sziráki Péter | ||
12. Koller Katalin | 29. Sziráki Vilmos | ||
13. Kővári Botond | 30. Tamás Barnabás | ||
14. Mánesz Marcell | 31. Tóth Ábel László | ||
15. Medgyasszay István | 32. Vasvári Hunor Ferenc | ||
16. Megyesi Enikő | 33. Vasvári Zalán Levente | ||
17. Miklósváry Ákos |
2023C | |
osztályfőnök: Szentesi Imre (9/Ny-12.) |
1. Babati Zsófia | 16. László Soma | ||
2. Bajkó Anna Karina | 17. Nádudvari Anna | ||
3. Balázs Sára Borbála | 18. Őri-Kiss Levente Imre | ||
4. Dibuz András Vilmos | 19. Pálok Dániel | ||
5. Dósa Rebeka | 20. Sántha Viktor | ||
6. Farkas Emese | 21. Sára Boglárka | ||
7. Gyöngyös-Varga Péter | 22. Sellyei Csanád Imre | ||
8. Hajdú Benjámin László | 23. Szebedy Bodza Sára | ||
9. Horváth Botond | 24. Széles Zsuzsanna | ||
10. Juhász Noémi Nikolett | 25. Szepesi Nikolett | ||
11. Kantó Zsuzsanna Izabella | 26. Szokolai Zita | ||
12. Kiss Virág Angelina | 27. Tóth-Plósz Hajnalka | ||
13. Kiss Virág Éva | 28. Urbán Anna | ||
14. Kovács Emma | 29. Viasz Renáta Anna | ||
15. Kugler Bence | 30. Zelenyánszki Emese |
2022A | |
osztályfőnök: Pelsőczy Attila (5.) |
osztályfőnök: Deákné Csete Zsuzsanna (6-12.) |
1. Antal-Köz Csaba | 17. Lakatos István Levente | ||
2. Bénik Borbála Virág | 18. Leskó Dominik József | ||
3. Bohács Orsolya | 19. Malovecz Csongor | ||
4. Czikk Tamás | 20. Nagy Fülöp | ||
5. Császár Máté Milán | 21. Nagy Kende Simon | ||
6. Danka Levente Hunor | 22. Palánki Orsolya | ||
7. Dévényi-Takács Ádám | 23. Pálfai Álmos Péter | ||
8. Fabók Csongor György | 24. Sági Botond | ||
9. Farkas Hanna | 25. Siku Vince | ||
10. Fityik Bence | 26. Szabó Luca | ||
11. Hauzman Júlia | 27. Szakács Illés Levente | ||
12. Holohan Daniel Kyle | 28. Szegeczky Veronika | ||
13. Horváth Veronika Sarolta | 29. Szesztay Ajnácska Éva | ||
14. Hujbert Jeromos | 30. Takács Márton | ||
15. Jakóts Blanka | 31. Váradi Klára | ||
16. Kákonyi Róza Veronika | 32. Veres Botond |
2022B | | |
osztályfőnök: Jakóts Gabriella (5-7.) |
osztályfőnök: Péli Sándor (8-12.) |
1. Balogh András Ábel | 16. Oláh Bence | ||
2. Broda Valentin | 17. Ötvös Gréta | ||
3. Csákvári Milán | 18. Plette Bulcsú | ||
4. Cs. Nagy Márton Domonkos | 19. Pandur Judit | ||
5. Csiky Boróka Tessza | 20. Pandur Sándor | ||
6. Dániel Bende | 21. Rusvay Balázs | ||
7. Drobilich Anna Sára | 22. Sándor Vilmos | ||
8. Gável Réka | 23. Seres Alina | ||
9. Husztik Anna Krisztina | 24. Szász Csenge | ||
10. Irinyi Johanna Zsófia | 25. Szilágyi Ákos Zalán | ||
11. Komin Virginia Loren | 26. Szvétecz Bence | ||
12. Komjáti Botond | 27. Téglás Csaba | ||
13. Loch Lilla | 28. Téglás Réka | ||
14. Maruszki Bálint | 29. Ürmösi Bence | ||
15. Nagy Bálint | 30. Vasas Virág |
2022C | |
osztályfőnök: Szeri Eleonóra (9/Ny-12.) |
1. Bozsonyik Mihály | 16. Komáromi Blanka | ||
2. Crisztescu Anna Veronika | 17. Kovács Gabriella | ||
3. Cs. Nagy Anna | 18. Lelkes Árpád Zoltán | ||
4. Csizmadi Janka Ilona | 19. Pál Anna | ||
5. Diós Anna | 20. Pető Gergely Béla | ||
6. Elekes Eszter Teréz | 21. Póczik Hunor | ||
7. Fábián Flóra Erzsébet | 22. Reza Moazen Dániel | ||
8. Halmosi Réka | 23. Sági Dominik Máté | ||
9. Hárs Róza | 24. Szegedi Dorka | ||
10. Horhi Márta Dóra | 25. Szegner Lúcia | ||
11. Horváth Áron Ákos | 26. Teszár Fanni Krisztina | ||
12. Horváth Emese | 27. Uracs Zsuzsanna | ||
13. Kármán Barnabás | 28. Vasas Lilla | ||
14. Kárpáti Csongor | 29. Vasas Virág | ||
15. Kiss-Orosz Petra Panna |
2021A | |
osztályfőnök: Sebesi Zsuzsanna (5-12.) |
1. Babály Sebestyén | 16. Laczó Levente | ||
2. Bartha Emma Zsuzsanna | 17. Lobmayer Hajna Klára | ||
3. Csipai Noémi | 18. Lukács Dániel András | ||
4. Deák Attila Gergely | 19. Maradics Zsolt Máté | ||
5. Dömötör Anna Zsófia | 20. Menyhárt Gellért | ||
6. Durugy Balázs Dávid | 21. Nagy Benedek | ||
7. Fornay Margit | 22. Pfaff Csenge | ||
8. Halász Attila József | 23. Pintér Erzsébet | ||
9. Hegedűs Sára | 24. Rácz Anna | ||
10. Hovanecz Máté | 25. Retzler Balázs Máté | ||
11. Igerth Míra Dorina | 26. Soós Anna Enikő | ||
12. Kerényi Kárpát | 27. Szekeres Anna Luca | ||
13. Klucsár Marcell | 28. Virág Vera | ||
14. Koós Gábor | 29. Zelei Dorottya | ||
15. Kovács Anna |
2021B | |
osztályfőnök: dr. Hortoványi Judit (5-8.) |
osztályfőnök: Juhász Gábor (9-10.) |
osztályfőnök: Chován István (11-12.) |
1. Baráz Anna Boglárka | 15. Kelemen Piera | ||
2. Barsi Boglárka | 16. Kerekes Dávid | ||
3. Biró Vilmos | 17. Kriaszter Adél | ||
4. Buza Vilmos Csaba | 18. Kukaj Emőke | ||
5. Czike Virág | 19. Ladjánszki Zsófia Erika | ||
6. Dévényi-Takács Bence | 20. Mészáros Menyhért Mór | ||
7. Erdei Anikó | 21. Saruga Borbála Katalin | ||
8. Fódi Norbert | 22. Sipos Rebeka | ||
9. Gedeon Rozi | 23. Szabó Laura | ||
10. German Fruzsina Júlia | 24. Vidra Zsófia | ||
11. Gombos Dorina Vivien | 25. Viktor Virág Zsófia | ||
12. Herbály Bettina | 26. Zách Rita | ||
13. Huszti Benedek | 27. Zelenka Zsófia | ||
14. Jakab Nikolett |
2021C | | |
osztályfőnök: Király Bálint (9/Ny-12.) |
1. Bársony Réka | 14. Lajos Balázs Boldizsár | ||
2. Begidsán András | 15. Lázár Lóránt | ||
3. Boahene Afua Jacqueline | 16. Magyaros Réka | ||
4. Bobós Boglárka | 17. Maruszki Vivien | ||
5. Burger Dóra | 18. Máté Dorottya | ||
6. Csuka Benjámin Dávid | 19. Őri Julianna | ||
7. Dózsa Benedek | 20. Pál Sarolta | ||
8. Farbaky Pál János | 21. Pap Gréta | ||
9. Gusztos Domonkos | 22. Szász-Vadász Csenge | ||
10. Gyurcsik Krisztián | 23. Tábi Dávid | ||
11. Harsányi Lilla | 24. Tóth Máté Csaba | ||
12. Heiszig Regő | 25. Vámos Réka | ||
13. Horváth Rebeka Réka | 26. Zachar András |
2020A | | |
osztályfőnök: Szabó-Pál Tibor (5-12.) |
1. Bálint Flóra | 16. Paksi Márton | ||
2. Bánhidi Péter Máté | 17. Pálfai Csikó Bálint | ||
3. Cseledy Attila András | 18. Petőcz András | ||
4. Debreczeni Balázs | 19. Privári-Mürschberger Domokos Vilmos | ||
5. Döbrössy Orsolya | 20. Réthelyi Balázs | ||
6. Fabók Dalma Rita | 21. Rodney Slater Christopher | ||
7. Gável Klára | 22. Rusvay Katalin | ||
8. Hadi Kornélia | 23. Sándor Mátyás | ||
9. Kerti Botond Kende | 24. Sipos Boglárka | ||
10. Kiss Kadosa | 25. Szesztay Ákos | ||
11. Lázár Julianna | 26. Téglás Kamilla | ||
12. Manninger Luca Sarolta | 27. Tomori Petra | ||
13. Maurer Máté | 28. Tóth Emese Anna | ||
14. Molnár Domonkos | 29. Török Laura Viktória | ||
15. Paczok Norisz Olivér | 30. Váradi Árpád |
2020B | | |
osztályfőnök: Salamon Ágota (5-11.) |
osztályfőnök: Aradi László (12.) |
1. Drobilich Domonkos | 16. Kozma Dorottya | ||
2. Durugy Lilla Katica | 17. Lukács Bence | ||
3. Endrész Blanka | 18. Makkos László Ferenc | ||
4. Ferencik Mihály | 19. Makrai Sára | ||
5. Gábor Máté | 20. Mihály Mira Anna | ||
6. Gál-Borus Tamás | 21. Módli Boróka Klára | ||
7. Gera Orsolya | 22. Petrik Csaba | ||
8. Guba Enikő | 23. Reppert Hanga Izabella | ||
9. Hajnal Emese Boróka | 24. Reppert Zoé Borbála | ||
10. Heinczinger Flóra | 25. Sándor Kinga Katalin | ||
11. Incze Anna Rozália | 26. Szarka Gergő | ||
12. Jakóts Karolina | 27. Szász Botond | ||
13. Jakus Vilmos | 28. Tóth Adél Ilona | ||
14. Kavin Mátyás | 29. Uracs Pál | ||
15. Koós Dániel | 30. Vasvári Magor Péter |
2020C | |
osztályfőnök: Tobisch Adrienn (9/ny-12.) |
1. Bálint Péter | 17. Medgyasszay Borbála | ||
2. Bánó Rebeka Nóra | 18. Miklósváry Gréta | ||
3. Bircsák Dominika | 19. Mocsonoky Zselyke | ||
4. Bozsonyik Luca Erzsébet | 20. Mráz Eszter Alexandra | ||
5. Czakó Boróka Erzsébet | 21. Németh Lilla | ||
6. Csibi-Kuti Gréta | 22. Pápai Áron Zoltán | ||
7. Danek Izabella Lilian | 23. Pásztor Adél | ||
8. Farkas Dorottya | 24. Pusztai Veronika | ||
9. Fenyvesi Johanna Boróka | 25. Sági Anna Liza | ||
10. Gyöngyi Kreszcencia | 26. Szrenka Noémi | ||
11. Hárs Anna | 27. Sztranyan Elizabet | ||
12. Hornyák Rebeka | 28. Tomka Róza Julianna | ||
13. Hugyecz Roland | 29. Tóth Kamilla Anna | ||
14. Keresztes Tihamér | 30. Valentin Réka | ||
15. K.Toapanta Pablo Dávid | 31. Varga Cecília Olimpia | ||
16. Lelkes Csaba | 32. Vass Áron Péter |
2019A | |
osztályfőnök: Horváthné Stumm Erzsébet (5-8.) |
osztályfőnök: Bartáné Győrfi Marianna (9-12.) |
1. Bakos Sarolt | 15. Kőhegyi Anna | ||
2. Bényi Mercédesz | 16. Manninger Borka Dorottya | ||
3. Csabai Elizabet Luca | 17. Maurer Marcell | ||
4. Dobó Márton István | 18. Mészáros Adél Mária | ||
5. Edöcsény Ákos Miklós | 19. Paulik Borbála Margit | ||
6. Gáspár Vera | 20. Pintér Huba | ||
7. Gedeon András | 21. Reza Moazen Sára | ||
8. Gedeon Blanka Borbála | 22. Saruga Rudolf | ||
9. Hadi Luca Mária | 23. Schmidt Richárd | ||
10. Hencz Ákos | 24. Szabó Vivien | ||
11. Hujbert Menyhért | 25. Szedlár Dávid István | ||
12. Kálfalvy Bernadett | 26. Tuskán Vivien | ||
13. Komjáti Kincső | 27. Újvári Lili | ||
14. Kovács Eszter |
2019B | |
osztályfőnök: Erdélyi Balázs (5-8.) |
osztályfőnök: Kalász Ákos (9-12.) |
1. Bea Lilla Fruzsina | 16. Klucsár Nóra | ||
2. Berki Bence | 17. Laczó Dorina | ||
3. Burkódi Boglárka | 18. Lisoczki Simon | ||
4. Csákvári Máté | 19. Molnár Mónika | ||
5. Cseresznyés Emese Csenge | 20. Mundi Hella | ||
6. Cseresznyés Sarolta Réka | 21. Pálinkás János | ||
7. Dichter Dóra Enikő | 22. Paróczi Petra | ||
8. Elekes István | 23. Pécsi Róbert | ||
9. Falta Zsombor | 24. Revóczi Fanni | ||
10. Földváry Levente István | 25. Rodák Csenge | ||
11. Gombos Levente | 26. Rodák Veronika | ||
12. Hegedűs Anna | 27. Rodák Viktória | ||
13. Ivánkay Viola Sára | 28. Schenk Benjámin Bendegúz | ||
14. Kata Márk Norbert | 29. Vasas Réka Zsófia | ||
15. Kiss Róbert Ádám | 30. Vidra Boglárka |
2019C | |
osztályfőnök: dr. Kásáné Meszlényi Lívia (9/Ny-12.) |
1. Bálint Csenge | 14. Kassai Valentin | ||
2. Begidsán Boglárka | 15. Keresztúri Zsófia | ||
3. Bohus Fanni Réka | 16. Késmárky Tímea Réka | ||
4. Csermák Bence | 17. Kovács Sára Emese | ||
5. Csizmadi Bernát Csobád | 18. Lajos Tamás Jakab | ||
6. Fiedler Gabriella | 19. Maurer Rita | ||
7. Gál Eszter Mária | 20. Menyhárt Csenge Dorottya | ||
8. Garamvölgyi Márton | 21. Ortutay Rebeka | ||
9. Gintner Bence Zoltán | 22. Pálfalvi Bence | ||
10. Halmosi István | 23. Szabó Eszter Virág | ||
11. Hirling Szabolcs | 24. Tábi Martin Róbert | ||
12. Kákonyi Lilla Veronika | 25. Valentin Zsófia | ||
13. Kantó Tibor | 26. Zelenka Máté |
2018A | |
osztályfőnök: Szabó-Pál Eszter (5-12.) |
1. Balkovics Sára | 13. Oravecz Nóra | ||
2. Baráth Alexander Ferenc | 14. Pál Janka Edit | ||
3. Czeba Zoltán | 15. Parragh Anna | ||
4. Fűke Gréta Eszter | 16. Pintér Laura Katalin | ||
5. Gémesi Boglárka | 17. Roob Viktória | ||
6. Gyombolai Ferenc | 18. Soós Gréta | ||
7. Hertai Katinka | 19. Szász Csongor | ||
8. Hoppál Kinga Anna | 20. Szász Keve | ||
9. Illésfalvi Emese Mária | 21. Szesztay Ágoston Péter | ||
10. Juricsek Milla Mária | 22. Téglás Benedek | ||
11. Koczó Kíra | 23. Uracs Áron Pál | ||
12. Ocsovai László Erik |
2018B | |
osztályfőnök: Hujbert Tamás (5-8.) |
osztályfőnök: Molnár Lehel Sch.P. (9-10.) |
osztályfőnök: Pálfai Remig (11-12.) |
1. Berkes Péter | 15. Lisoczki Laura Lilla | ||
2. Bódi Anna Zsófia | 16. Lőrincz Ákos | ||
3. Borsay Ágota | 17. Ocsenás Sára | ||
4. Csiky Villő Anna | 18. Réthelyi Botond | ||
5. Darai Luca | 19. Rózsa Dávid | ||
6. Dauner Péter | 20. Sándor István | ||
7. Dévényi Balázs | 21. Schronk Zsuzsanna | ||
8. Dilong Sára Szilvia | 22. Soós Balázs Ádám | ||
9. Horváth Sebestyén Lénárd | 23. Szabó Balázs Bálint | ||
10. Jakab Dorottya | 24. Szilágyi Zsombor István | ||
11. Komenda Kornél István | 25. Szunter Bence | ||
12. Komenda Sebestyén László | 26. Tóth Eszter Beáta | ||
13. Lang Levente Árpád | 27. Tóth Markó Barnabás | ||
14. Lichi Vanessza | 28. Valach Beáta |
2018C | |
osztályfőnök: Kende Zoltán (9/Ny) |
osztályfőnök: Chován István (9-12.) |
1. Bozsonyik János Máté | 16. Katona Blanka | ||
2. Czifery Tamás | 17. Kravjár Eszter | ||
3. Dénes Debóra | 18. Lieszkovszki Cintia Mónika | ||
4. Dósa Márton | 19. Lukács Diána | ||
5. Fabók Dorottya Csilla | 20. Marosvölgyi Boglárka Judit | ||
6. Gál Szilárd | 21. Megyeri Bianka | ||
7. Gecseg Áron | 22. Nyitrai Anna Csenge | ||
8. Gera Zsófia | 23. Páll Vanda Emese | ||
9. Gombos Róza | 24. Podolecz Noémi | ||
10. Hajdú Anna | 25. Rácz Bernadett | ||
11. Hegyi Fanni Liza | 26. Szekulesz Péter Tamás | ||
12. Horváth Csenge Flóra | 27. Sztranyan Regina Zsófia | ||
13. Horváth Petra | 28. Tomori Panna | ||
14. Hubay Zsombor | 29. Vakli Villő Zsófia | ||
15. Jakus Zsuzsanna Margit | 30. Varga Sarolta Mária |
2017A | |
osztályfőnök: Moór Róbert (5-7.) |
osztályfőnök: Sebesi Zsuzsanna (8.) |
osztályfőnök: Palkó Balázs (9-12.) |
1. Barabás Levente | 14. Molnár Kamilla | ||
2. Bergmann Zita | 15. Pellet Dávid Philippe | ||
3. Doroszlai Emese | 16. Privári-Mürschberger Jeromos János | ||
4. Döbrössy Dorottya | 17. Reppert Anna Róza | ||
5. Durugy Anna Krisztina | 18. Svajlina Kata | ||
6. Garai Kriszta | 19. Szmeskó András | ||
7. Gedeon Katinka Róza | 20. Tányéros János | ||
8. Holman Nóra | 21. Tar Bence | ||
9. Komjáti Csenge | 22. Tuzson-Berczeli Tamás | ||
10. Kovács Laura | 23. Váradi Vince | ||
11. Laczkó Franciska Nóra | 24. Zelei Tamás | ||
12. Mészáros Ferenc Miklós | 25. Zsombok Zsófia | ||
13. Mészáros Ilka Pálma |
2017B | |
osztályfőnök: Bergmann Judit (5-8.) |
osztályfőnök: Untsch Gergely (9.) |
osztályfőnök: Szeri Eleonóra (10.) |
osztályfőnök: Untsch Gergely (11.) |
osztályfőnök: Szeri Eleonóra (12.) |
1. Boahene Kwaku Jeffrey | 13. Pálmai Kitti | ||
2. Fülöp Dorottya Boglárka | 14. Pécsi Gergely | ||
3. Galántai Eliza | 15. Révy Gergő | ||
4. Gloviczki Ráhel | 16. Rodák Levente | ||
5. Hegyessy Bercel | 17. Rottenbacher Kincső Virág | ||
6. Heiszig Fanni | 18. Schenk Henrietta Georgina | ||
7. Herbály Blanka | 19. Sölch Borbála | ||
8. Kerti Anna Emese | 20. Szász-Vadász Tünde | ||
9. Kőhalmi Mónika Virág | 21. Szűcs Barnabás Levente | ||
10. Laczkó Dávid | 22. Vér Bálint Bence | ||
11. Novák Zsolt Tibor | 23. Zalatnai Zsolt | ||
12. Óvári Panna Mária |
2017C | |
osztályfőnök: Szentesi Imre (9/Ny-12.) |
1. Antal Veronika | 16. Nagy-Menyhárt Kamilla | ||
2. Czinege Petra | 17. Németh Imola | ||
3. Csizmadi Donát Csobád | 18. Párizs Cintia | ||
4. Erdélyi Boróka Luca | 19. Petrik Regina | ||
5. Fábián Fanny | 20. Petyerák Emese Anna | ||
6. Fajta Mária Bernadett | 21. Schulcz Bianka Sába | ||
7. Horváth Hanga Ilona | 22. Sipos Réka Katalin | ||
8. Illés Lilla | 23. Surman Endre | ||
9. Iványi Vanda | 24. Szabó Dóra | ||
10. Kaskó Patrik | 25. Topor Márton | ||
11. Kovács István | 26. Tóth Dávid | ||
12. Kovács-Hélisz Lilien | 27. Valentin Dóra | ||
13. Králik Benjámin | 28. Velenczei Szabolcs | ||
14. Lázár Fruzsina | 29. Vincze Renáta | ||
15. Lévai Márton | 30. Zrinyi Réka Sára |
2016A | |
osztályfőnök: Kovács Gergely (5-10.) |
osztályfőnök: Péli Sándor (11-12.) |
1. Bakos Levente | 13. Sági Barbara | ||
2. Ferbert Fanni | 14. Salamon Eszter Anna | ||
3. Garai Márk | 15. Stift László | ||
4. Gedeon Ábel László | 16. Szántói-Szabó Márk | ||
5. Grubits Blanka Zsófia | 17. Szegner Éva | ||
6. Hegedüs Roland | 18. Szente Júlia | ||
7. Juricsek Dominika Kinga | 19. Szesztay Anna Lenke | ||
8. Maurer Fruzsina | 20. Téglás Emma | ||
9. Parragh Benedek Áron | 21. Tomori Pál | ||
10. Pintér Gábor | 22. Tőkés Borbála Emese | ||
11. Racskó Réka | 23. Zalatnai Gergő | ||
12. Ribényi Csaba |
2016B | |
osztályfőnök: Földváry István (5-8.) |
osztályfőnök: Ivony István (9-12.) |
1. Árkosy Bálint László | 14. Illésfalvi Hajna Ilona | ||
2. Barsi Bernadett | 15. Karda Jázmin Melinda | ||
3. Belányi Orsolya | 16. Mészáros Gáspár | ||
4. Borsay Anna Sára | 17. Őri Kiss Csanád István | ||
5. Derényi Donát | 18. Paulik Eszter | ||
6. Dilong Sándor András | 19. Podhragyai Ivett | ||
7. Eszenyi Réka | 20. Radics Dorottya | ||
8. Falta Domonkos | 21. Rodák Mónika | ||
9. Fülöp Anna Bíborka | 22. Siska Péter | ||
10. Galambosi Rebeka | 23. Steiner Ákos | ||
11. Gyetván Tamás | 24. Szabó Blanka Anna | ||
12. Gyombolai Kristóf | 25. Téglás Attila | ||
13. Horváth Gabriella Éva | 26. Volentics Erik János |
2016C | | |
osztályfőnök: Darvas Mátyás (9-11.) |
osztályfőnök: Gutbrod András (12-13.) |
1. Bevíz Sára | 14. Megyeri Janka | ||
2. Buza Zsófia Zsuzsanna | 15. Mihályi Mátyás | ||
3. Csordás Manuela Ruth | 16. Pálok Diána | ||
4. Dénes Máté | 17. Petényi Judit Lilla | ||
5. Gáspár Csongor | 18. Réthelyi Virág | ||
6. Gerber Gordon Alajos | 19. Sebián Péter | ||
7. Holman Borbála | 20. Sövény András Gábor | ||
8. Horváth Dominik | 21. Szabó Felícia | ||
9. Horváth Viktória | 22. Szabó Gergő | ||
10. Hubay Zsófia | 23. Tiszovszky Szonja | ||
11. Kovács Áron | 24. Török Zsolt | ||
12. Kovács Laura | 25. Varga Jenő Zoltán | ||
13. László Dorina Anna | 26. Wágner Edit |
2015A | |
osztályfőnök: Horváthné Stumm Erzsébet (5-8.) |
osztályfőnök: Váradi Ágnes (9-11.) |
osztályfőnök: Pálfai Remig (12.) |
1. Aujeszky Nóra | 15. Kovács Luca | ||
2. Bergmann Dániel | 16. Mészáros Kinga Sára | ||
3. Bíró Henrietta | 17. Miklós Máté | ||
4. Czingráber Júlia | 18. Pellet Kristóf Ádám | ||
5. Dévényi András | 19. Ráth Béla | ||
6. Fockter Zoltán Péter | 20. Reppert Balázs | ||
7. Gutbrod Dorottya | 21. Rosta Georgina | ||
